| Model | DH-IPC-HFW1220S |
KAMERA |
|
| Przetwornik obrazu | Przetwornik CMOS 1/3” z rozdzielczością 2 megapiksele i funkcją skanowania progresywnego |
| Efektywna liczba pikseli | 1920 (poz.) x 1080 (pion.) |
| System skanowania | Progresywny |
| Szybkość elektronicznej migawki | Automatyczne/ręczne, 1s~1/100000s |
| Min. oświetlenie | 0. 025 luks/F2.1 (kolor); 0 luks/F2,1 (wł. podczerwień) |
| Stosunek sygnału do szumu | Więcej niż 50 dB |
| Wyjście sygnału wideo | N/D |
CECHY KAMERY |
|
| Maks. zasięg diod LED podczerwieni | 30 m |
| Dzień/noc | Automatyczny (ICR) / Kolor / Czarno-biały |
| Kompensacja tła | BLC/HLC/DWDR |
| Balans bieli | Automatyczny/Ręczny |
| Regulacja wzmocnienia | Automatyczna/ręczna |
| Redukcja szumu | 3D |
| Strefy prywatności | Do 4 stref |
OBIEKTYW |
|
| Ogniskowa | 3,6 mm~6 mm |
| Maks. przysłona | F2,1 |
| Kontrola ostrości | Manualna |
| Kąt widzenia | Poz: 93°~63° |
| Typ obiektywu | Sterowany zdalnie/ automatyczna przysłona (DC) |
| Typ montażu | Montaż na płycie |
WIDEO |
|
| Kompresja | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| Rozdzielczość | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240) |
| Częstotliwość odświeżania | Strumień główny 1080P(1 ~ 25/30fps) Podstrumień D1/CIF D1(1 ~ 25/30fps) |
| Szybkość transmisji bitów | H.264: 4kbps~8192bps |
| Pionowy format wideo | Obsługiwane |
AUDIO |
|
| Kompresja | N/D |
| Interfejs | N/D |
SIEĆ |
|
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | N/D |
| Protokół | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS |
| ONVIF | ONVIF, CGI |
| Maks. liczba użytkowników | 20 użytkowników |
| Smartfon | iPhone, iPad, smartfon z systemem Android, Windows Phone |
INTERFEJS ZEWNĘTRZNY |
|
| Gniazdo pamięci | N/D |
| RS485 | N/D |
| Alarm | N/D |
| Zasięg czujnika PIR | N/D |
OGÓLNE |
|
| Zasilacz | DC 12 V, PoE (802.3af) |
| Zużycie energii | Maks. 5,5 W (przy włączonej podczerwieni) |
| Środowisko pracy | -30°C~+60°C / Wilg. wzgl. mniejsza niż 95% |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Klasa wandaloodporności | N/D |
| Wymiary | Φ 70 mm × 165 mm |
| Waga | 0,38 kg |