Model | IPC-HDW4431EMP-AS |
KAMERA |
|
Przetwornik obrazu | Przetwornik CMOS 1/3” 4MPX CMOS |
Efektywna liczba pikseli | 2688 (poz.) x 1520 (pion.) |
System skanowania | Progresywny |
Szybkość elektronicznej migawki | Automatyczne/ręczne, 1/3~1/100000s |
Min. oświetlenie | 0,08 lux/F2.0 (kolor); 0 luks/F2.0 (wł. podczerwień) |
Stosunek sygnału do szumu | Więcej niż 50 dB |
Wyjście sygnału wideo | N/A |
CECHY KAMERY |
|
Maks. zasięg diod LED podczerwieni | 50 m |
Dzień/noc | Automatyczny (ICR) / Kolor / Czarno-biały |
Kompensacja tła | BLC/HLC/WDR(120dB) |
Balans bieli | Automatyczny/Słonecznie/Noc/Na zewnątrz/Niestandardowy |
Regulacja wzmocnienia | Automatyczna/ręczna |
Redukcja szumu | 3D |
Strefy prywatności | Do 4 stref |
OBIEKTYW |
|
Ogniskowa | 2.8mm |
Maks. przysłona | F2.0 |
Kontrola ostrości | Ręczna |
Kąt widzenia | H - 104° |
Typ obiektywu | Stały |
Typ montażu | Montaż na płycie |
WIDEO |
|
Kompresja | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Rozdzielczość | 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240) |
Częstotliwość odświeżania | Strumień główny 4M(1~25/30fps) Podstrumień D1(1~25/30fps) Trzeci strumień 720P(1~25/10fps) |
Szybkość transmisji bitów | H.264 - 24~10240Kbps; H.265 - 14~9984Kbps |
Pionowy format wideo | Obsługiwane |
AUDIO |
|
Kompresja | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Interfejs | wbudowany mikrofon |
INTELIGENTNE FUNKCJE |
|
Inteligentne wykrywanie | Przekroczenie linii Wtargnięcie Porzucony/brakujący obiekt Zmiana sceny Detekcja dźwięku Detekcja twarzy |
SIEĆ |
|
Ethernet RJ-45 | (10/100Base-T) |
Wi-Fi | N/A |
Protokół | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP |
Kompatybilność | ONVIF, PSIA, CGI |
Maks. liczba użytkowników | 20 użytkowników |
Podgląd zdalny | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Smartfon | IOS, Android, |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
INTERFEJS ZEWNĘTRZNY |
|
Gniazdo pamięci Micro SD | Max 128GB |
RS485 | N/A |
Alarm | N/A |
Zasięg czujnika PIR | N/A |
OGÓLNE |
|
Zasilacz | DC12V, PoE (802.3af) |
Zużycie energii | Max 5W |
Środowisko pracy | -30°C~+60°C / Wilg. wzgl. mniejsza niż 95% |
Stopień ochrony | IP67 |
Klasa wandaloodporności | N/A |
Wymiary | Φ 106mm× 94mm |
Waga | 0.47Kg (0.65kg z opakowaniem) |