| Przetwornik obrazu | 1/2.9” 2Megapixel progresive CMOS |
| Efektywna liczba pikseli | 1920(H) x1080(V) |
| RAM/ROM | 256MB/16MB |
| System skanowania | Progresywny |
| Min. oświetlenie | 0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on) |
| Stosunek sygnału do szumu | Więcej niż 50 dB |
| Wyjście sygnału wideo | N/D |
CECHY KAMERY |
|
| Maks. zasięg diod LED podczerwieni | 30 m |
| Dzień/noc | Automatyczny (ICR) / Kolor / Czarno-biały |
| Balans bieli | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
| Redukcja szumu | 3D DNR |
| Strefy prywatności | Off / On (4 Area, Rectangle) |
OBIEKTYW |
|
| Ogniskowa | 2.8 mm (3.6 mm optional) |
| Maks. przysłona | F2.0/F2.0 |
| Kontrola ostrości | Fixed |
| Kąt widzenia | H:101°/83°, V:57°/44° |
| Typ obiektywu | Fixed |
| Typ montażu | Board-in |
WIDEO |
|
| Kompresja | H.264+/H.264 |
| Rozdzielczość | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
| Częstotliwość odświeżania | 2M (1 ~ 25/30fps)s) D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Szybkość transmisji bitów | H264:24K ~ 8192Kbps |
AUDIO |
|
| Kompresja | N/D |
SIEĆ |
|
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokół | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP ;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Maks. liczba użytkowników | 10 Users/20 Users |
| Smartfon | iPhone, iPad, Android Phone |
INTERFEJS ZEWNĘTRZNY |
|
| RS485 | N/D |
| Alarm | N/D |
OGÓLNE |
|
| Zasilacz | DC12V PoE (802.3af)(Class 0) |
| Zużycie energii | <6.4W |
| Środowisko pracy | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Klasa wandaloodporności | N/D |
| Wymiary | Φ70mm×164.7mm(2.76x6.49) |
| Waga | 0,38 kg |