Kamera |
|
Przetwornik obrazu | 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS |
Efektywna liczba pikseli | 2304(H)x1536(V) |
System skanowania | Progressive |
Szybkość elektronicznej migawki | Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s |
Min. oświetlenie | 0. 1Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) |
Stosunek sygnału do szumu | More than 50dB |
Właściwości kamery |
|
Maks. zasięg diod LED podczerwieni | 60m |
Dzień/Noc | Auto(ICR)/Color/B/W |
Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
Balans bieli | Auto/Manual |
Gain Control | Auto/Manual |
Redukcja szumu | 3D |
Privacy Masking | Up to 4 areas |
Obiektyw |
|
Ogniskowa | 2.7mm~12mm |
Maks. Przysłona | F1.4 |
Kontrola ostrości | Manualna |
Kąt widzenia | H: 92°~ 28° |
Typ obiektywu | Manual/ Fixed Iris |
Montaż | Board-in Type |
Wideo |
|
Kompresja | H.264/ H.264H/ MJPEG |
Rozdzielczość | 4mpx (2688 x 1520) |
Częstotliwość odświeżania | Main Stream 3M(1 ~ 20fps)/1080P (1 ~ 25/30fps) Sub Stream D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
Bitrate | H.264H: 40K ~ 8192Kbps |
Sieć |
|
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wi-Fi | N/A |
Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
Kompatybilność | ONVIF, CGI |
Maksymalna liczba użytkowników | 20 użytkowników |
Smartphone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Interfejsy |
|
Slot Micro SD | Max 128GB |
RS485 | N/A |
Alarm | N/A |
Zasięg czujnika PIR | N/A |
Ogólne |
|
Zasilanie | DC12V/PoE (802.3af) |
Zużycie energii | <5.5W |
Środowisko pracy | -30°C~+60°C, Less than 95% RH |
Stopień ochrony | IP67 |
Klasa wandaloodporności | N/A |
Wymiary | 72mm× 80mm× 212.8mm |
Waga | 0.65kg |