| Model | IPC-HFW5231EP-Z |
KAMERA |
|
| Przetwornik obrazu | Przetwornik CMOS 1/2.8” 2MPX Exmor R CMOS |
| Efektywna liczba pikseli | 1920 (poz.) x 1080 (pion.) |
| System skanowania | Progresywny |
| Szybkość elektronicznej migawki | Automatyczne/ręczne, 1/3~1/100000s |
| Min. oświetlenie | 0,006 lux/F1.4 (kolor); 0 luks/F1.4 (wł. podczerwień) |
| Stosunek sygnału do szumu | Więcej niż 50 dB |
| Wyjście sygnału wideo | 1 port |
CECHY KAMERY |
|
| Maks. zasięg diod LED podczerwieni | 50 m |
| Dzień/noc | Automatyczny (ICR) / Kolor / Czarno-biały |
| Kompensacja tła | BLC/HLC/WDR(120dB) |
| Balans bieli | Automatyczny/Słonecznie/Noc/Na zewnątrz/Niestandardowy |
| Regulacja wzmocnienia | Automatyczna/ręczna |
| Redukcja szumu | 3D |
| Strefy prywatności | Do 4 stref |
OBIEKTYW |
|
| Ogniskowa | 2.7-12mm (motozoom) |
| Maks. przysłona | F1.4 |
| Kontrola ostrości | mechaniczna |
| Kąt widzenia | H - 97°-34° |
| Typ obiektywu | regulowany |
| Typ montażu | Montaż na płycie |
WIDEO |
|
| Kompresja | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Rozdzielczość | 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Częstotliwość odświeżania | Strumień główny 1080P/720P(1~50/60fps) Podstrumień D1(1 ~50/60fps) Trzeci strumień 1080P(1~25/30fps) |
| Szybkość transmisji bitów | H.264 - 24~9472Kbps; H.265 - 14~5632Kbps |
| Pionowy format wideo | Obsługiwane |
AUDIO |
|
| Kompresja | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
INTELIGENTNE FUNKCJE |
|
| Inteligentne wykrywanie | Przekroczenie linii Wtargnięcie Porzucony/brakujący obiekt Zmiana sceny Detekcja dźwięku Detekcja twarzy |
SIEĆ |
|
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | N/A |
| Protokół | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP |
| Kompatybilność | ONVIF, PSIA, CGI |
| Maks. liczba użytkowników | 20 użytkowników |
| Podgląd zdalny | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Smartfon | IOS, Android |
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
INTERFEJS ZEWNĘTRZNY |
|
| Gniazdo pamięci Micro SD | Max 128GB |
| Audio | 1/1 we/wy |
| RS485 | N/A |
| Alarm | 2/1 we/wy |
OGÓLNE |
|
| Zasilacz | DC12V, PoE (802.3af) |
| Zużycie energii | Max 11.5W |
| Środowisko pracy | -30°C~+60°C / Wilg. wzgl. mniejsza niż 95% |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Wymiary | 273.2mm×95.0mm×96.4mm |
| Waga | 1.07Kg (1.4kg z opakowaniem) |