Dane techniczne
Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu | tak |
Informatyczny Nośnik Danych | karta microSD / microSDHC – 4GB |
Eurofiskalizacja | możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. EURO) |
Stawki VAT | 7 (A...G) |
Liczba PLU | 2 000 |
Nazwa towarów | 40 znaków |
Dodatkowe kody kreskowe | - |
Max. liczba kodów do PLU | - |
Zestawy towarów | - |
Zestawy towarów / wielopaki | - |
Notatnik | - |
Kasjerzy | 8 |
Opakowania | 16 |
Formy płatności | 8 |
Rabaty / narzuty | 8 |
Rabaty czasowe | - |
Jednostki miary | - |
Klawisze skrótu | 16 (2 poziomy x 8 klawiszy) |
Grupy towarowe | 16 |
Formaty kodów ważonych | 10 |
Opisy wypłat | - |
Opisy wpłat / wypłat | 10 |
Opisy towarów | - |
Obsługa błędów | - |
Kwity parkingowe | - |
Bufor pozycji paragonowych | - |
Typ mechanizmu drukującego | 1 termiczny typu „drop in – wrzuć i drukuj” |
Liczba znaków w wierszu | 40 |
Szerokość papieru | 57 mm |
Długość rolki papieru | 30 m |
Szybkość wydruku | 16 linii/s |
Obcinacz papieru | - |
Wyświetlacz operatora | LCD 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podświetlany |
Wyświetlacz klienta | LCD 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podświetlany |
Liczba klawiszy klawiatury | klawiatura mechaniczna, 27 klawiszy |
klawiatura mechaniczna, 27 klawiszy
1 x USB
-
6V
komputer, skaner USB, szuflada
Tak
zasilacz zewnętrzny 230V / 12V
wbudowany akumulator AGM 6V/1,2Ah
-
1
179 x 97 x 191 mm
~ 1 kg
5 – 40oC
-