Kamera |
|
Przetwornik | 1/2.9" PS CMOS Sony Exmor IMX323 + HI3516C |
Czułość | 0.01Lux/F2.0 (kolor), 0Lux/F2.0(IR wł.) |
Szybkość migawki | Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s |
Wolna migawka | Wspierane |
Obiektyw | 2.8mm, kąt widzenia - 110° |
Mocowanie obiektywu | M12 |
Dzień/noc | Automatyczny filtr IR |
Szeroki zakres dynamiki | DWDR - cyfrowy |
Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
Zasięg reflektora IR | 10m |
Smart IR | Nie |
Kompresja |
|
Kompresja wideo | H.264 |
Profil kodeka H.264 | Główny |
Bitrate wideo | 32 Kbps~8 Mbps |
Kompresja audio | G.711A |
Bitrate audio | 64 Kbps |
Obraz |
|
Maks. rozdzielczość | 1920x1080 |
Liczba klatek | Strumień główny - 2MP(1-30kl/s), Strumień dodatkowy - D1/CIF(1 ~ 30kl/s). Strumień mobilny - CIF(1 ~ 30kl/s) |
Ustawienia obrazu | Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość |
BLC | Wł./Wył, strefa konfigurowalna |
ROI | TAK |
Defog | TAK |
Sieć |
|
Zdarzenia | Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu |
Inteligentna analiza obrazu | Wykrycie intruza w obszarze, przekroczenie linii |
Protokoły | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P |
Wspierane standardy | Onvif 2.4, Profile S, CGI |
Zabezpieczenia | Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo |
Podgląd mobilny | iPhone, iPad, Android |
Interfejsy |
|
Interfejs komunikacyjny | 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port |
Czytnik kart SD | TAK, Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB |
Audio | Wbudowany mikrofon |
Przycisk reset | TAK |
Ogólne |
|
Warunki pracy | -30°C ~ 60°C (22°F ~ 140°F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) |
Napięcie zasilania | DC12V ± 10% |
Zasilanie POE | PoE (802.3af) |
Pobór mocy | Maks. 4W |
Klasa szczelności | IP66 |
Klasa odporności | IK10 |
Wymiary | Φ 106.6x51.1mm |
Waga | 320g |